歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質 | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐腐蝕 | 泵軸位置 | 邊立式 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
YW型不銹鋼液下排污泵產品概述:
YW型液下式不銹鋼排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
液下式排污泵水力性能先進、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求。
  產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
YW型不銹鋼液下排污泵適用范圍:
YW型液下式不銹鋼排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
YW型產品特點:
1、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、液下式無堵塞排污泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、排污泵有液下式不銹鋼排污泵(單管)安裝和液下式不銹鋼排污泵(雙管)安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
YW型技術參數:
流量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉速:740-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。
YW型性能參:
型號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉 速  | 效 率  | 
YW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
YW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
YW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
YW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
YW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
YW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
YW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
YW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
YW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
YW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
YW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
YW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
YW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
YW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
YW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
YW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
YW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
YW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
YW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
YW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
YW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
YW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
YW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
YW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
YW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
YW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
YW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
YW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
YW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
YW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
YW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
YW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
YW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
YW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
YW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
YW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
YW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
YW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
YW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
YW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
YW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
YW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
YW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
YW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
YW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
YW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
YW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
YW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
YW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
YW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
YW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
YW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
YW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
YW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
YW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
YW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
YW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
YW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
YW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
YW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
YW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
YW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
YW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
YW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
YW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
YW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
YW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
YW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
YW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
YW型性能曲線圖譜:

YW型使用注意事項: 
1.泵使用前應仔細檢査泵和電機有無損傷.檢査緊固件緊固情況。
2.盤動泵檢査有無磨擦聲.同時檢査泵軸與電機軸同心度.兩聯軸節外圓偏差數不超過0.5mm
3.接泵出液口之管路.應另設支架.不允許將其重量加于泵體上。
4.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜.切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電流.確保水泵正常運行.
5.不得將水泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%).能控制在建議使用揚程范圍以內.以防水泵因超載燒壞電機 。
YW型維護保養:
1.水泵應有專人管理與使用.并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后.應將水泵放在消水中運轉數分鐘.防止泵內留下沉積物.保證水泵的淸潔。
3.在常規狀態下.泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-30#機油).使機械密封保持良好的潤滑狀態.提高機械密封的使用壽命。
4.葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能.如密封環損壞將直接影響泵的性能.必要時應更換。
YW型排污泵故障及排除方法:
故障現象  | 原因分析  | 排除方法  | 
流量不足或不出水  | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打幵和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大和精度較高 7.密封圈損壞(口環處)  | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度和粘度 7.更換  | 
運行不穩定或 泵不能啟動  | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 3.缺相 4.葉輪卡住  | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 3.檢査電路進行修復 4.排除雜物  | 
電流過大  | 1.工作電壓低 2.管道葉輪受阻 3.使用揚程過低 4.抽送液體的高度或粘度較高  | 1.調整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3一減少流量.提高揚程 4.改變密度或粘度  | 
泵有雜音或 振 動  | 1.泵軸、電機軸不同心 2.介質中有氣體 3.腐蝕使泵軸不平衡 4.傳動裝置處嫘栓松動 5.泵軸彎曲  | 1.調整 2.降溫或壓 3.更換 4.緊固 5.校直或換  | 
產品咨詢