歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
YG防爆管道離心泵產品概述:
 
  YG型防爆管道離心泵是本單位科技人員聯合國內水泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。YG型管道油泵產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按ISO2858標準設計制造。
   
YG型結構特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上 防護罩則可置于戶外使用.
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊, 泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平衡振動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用 泵的串、并聯運行方式。
6、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
  
YG主要用途:
1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫) 循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵, IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
3、 IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、 YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。
   
YG工作條件:
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、 環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度 <0.2mm.
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
  
YG立式主要特點:
1.泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3.軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4.安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5.可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6.可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
 
YG型立式技術選型:
型號  | 流量Q  | 揚程 H (m)  | 效率 η (%)  | 電機 功率 P (KW)  | 轉速 n (r/min)  | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m)  | 重量 
 (kg)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||||
25-110  | 2.8  | 0.78  | 16  | 34  | 0.55  | 2900  | 2.3  | 33  | 
4  | 1.11  | 15  | 42  | |||||
5.2  | 1.44  | 13.5  | 41  | |||||
25-125  | 2.8  | 0.78  | 20.6  | 28  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
4  | 1.11  | 20  | 36  | |||||
5.2  | 1.44  | 18  | 35  | |||||
25-125A  | 2.5  | 0.69  | 17  | 27  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
3.6  | 1.0  | 16  | 35  | |||||
4.6  | 1.28  | 14.4  | 34  | |||||
25-160  | 2.8  | 0.78  | 33  | 24  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 46  | 
4  | 1.11  | 32  | 32  | |||||
5.2  | 1.44  | 30  | 33  | |||||
25-160A  | 2.6  | 0.72  | 28.5  | 22  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 42  | 
3.7  | 1.03  | 28  | 31  | |||||
4.9  | 1.36  | 26  | 29  | |||||
32-100  | 3.5  | 0.97  | 13.5  | 40  | 0.55  | 2900  | 2.3  | 37  | 
4.5  | 1.25  | 12.5  | 47  | |||||
5.3  | 1.47  | 11.3  | 43  | |||||
32-100(I)  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 0.75  | 2900  | 2.0  | 40  | 
6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | |||||
8.3  | 2.32  | 11.3  | 53  | |||||
32-125  | 3.5  | 0.97  | 22  | 40  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 40  | 
5  | 1.39  | 20  | 44  | |||||
6.5  | 1.80  | 18  | 42  | |||||
32-125A  | 3.1  | 0.86  | 17.6  | 39  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 39  | 
4.5  | 1.25  | 16  | 43  | |||||
5.8  | 1.61  | 14.4  | 41  | |||||
32-160  | 3.5  | 0.97  | 33  | 30  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 51  | 
4.5  | 1.25  | 32  | 35  | |||||
6  | 1.67  | 30  | 33  | |||||
32-160A  | 3.5  | 0.97  | 26.5  | 29  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 45  | 
4.5  | 1.25  | 25  | 34  | |||||
6  | 1.67  | 23  | 32  | |||||
32-160(I)  | 4.4  | 1.22  | 33.2  | 
  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 55  | 
6.3  | 1.75  | 32  | ||||||
8.3  | 2.32  | 30.2  | ||||||
32-200  | 3.5  | 0.97  | 51  | 27  | 3  | 2900  | 2.3  | 71  | 
4.5  | 1.25  | 50  | 32  | |||||
5.5  | 1.53  | 48  | 30  | |||||
32-200A  | 3.9  | 1.08  | 41  | 26  | 3  | 2900  | 2.3  | 61  | 
4  | 1.11  | 40  | 31  | |||||
4.2  | 1.17  | 48  | 29  | |||||
32-200(I)  | 4.4  | 1.22  | 50.5  | 26  | 4  | 2900  | 2.3  | 76  | 
6.3  | 1.75  | 50  | 33  | |||||
8.3  | 2.32  | 48  | 35  | |||||
40-100  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 0.55  | 2900  | 2.3  | 34  | 
6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | |||||
8.3  | 2.31  | 11.3  | 53  | |||||
40-100A  | 3.9  | 1.08  | 10.6  | 52  | 0.37  | 2900  | 2.3  | 25  | 
5.6  | 1.56  | 10  | ||||||
7.4  | 2.06  | 9  | ||||||
40-125  | 4.4  | 1.22  | 21  | 41  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 35  | 
6.3  | 1.75  | 20  | 46  | |||||
8.3  | 2.31  | 18  | 43  | |||||
40-125A  | 3.9  | 1.08  | 17.6  | 40  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 31  | 
5.6  | 1.56  | 16  | 45  | |||||
7.4  | 2.06  | 14.4  | 41  | |||||
40-160  | 4.4  | 1.22  | 33  | 35  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 50  | 
6.3  | 1.75  | 32  | 40  | |||||
8.3  | 2.31  | 30  | 40  | |||||
40-160A  | 4.1  | 1.14  | 29  | 34  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
5.9  | 1.64  | 28  | 39  | |||||
7.8  | 2.17  | 26.3  | 39  | |||||
40-160B  | 3.8  | 1.06  | 25.5  | 34  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 37  | 
5.5  | 1.53  | 24  | 38  | |||||
7.2  | 2.0  | 22.5  | 37  | |||||
40-200  | 4.4  | 1.22  | 51  | 26  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 76  | 
6.3  | 1.75  | 50  | 33  | |||||
8.3  | 2.31  | 48  | 32  | |||||
40-200A  | 4.1  | 1.14  | 45  | 26  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 64  | 
5.9  | 1.64  | 44  | 31  | |||||
7.8  | 2.17  | 42  | 30  | |||||
40-200B  | 3.7  | 1.03  | 38  | 25  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 54  | 
5.3  | 1.47  | 36  | 29  | |||||
7.0  | 1.94  | 34.5  | 28  | |||||
40-250  | 4.4  | 1.22  | 82  | 24  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 108  | 
6.3  | 1.75  | 80  | 28  | |||||
8.3  | 2.31  | 74  | 28  | |||||
40-250A  | 4.1  | 1.17  | 72  | 24  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 100  | 
5.9  | 1.64  | 70  | 28  | |||||
7.8  | 2.17  | 65  | 27  | |||||
40-250B  | 3.8  | 1.06  | 61.5  | 23  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 80  | 
5.5  | 1.53  | 60  | 27  | |||||
7.0  | 1.94  | 56  | 26  | |||||
40-100(I)  | 8.8  | 2.44  | 13.2  | 55  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 36  | 
12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | |||||
16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | |||||
40-100(I)A  | 8  | 2.22  | 10.6  | 54  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 34  | 
11  | 3.05  | 10  | 60  | |||||
14.5  | 4.03  | |||||||
型號  | 流量Q  | 揚程 H (m)  | 效率 η (%)  | 電機功率 P (KW)  | 轉速 n (r/min)  | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m)  | 重量 
 (kg)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||||
40-125(I)  | 8.8  | 2.44  | 21.2  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 40  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
40-125(I)A  | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 35  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
40-160(I)  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 58  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
40-160(I)A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 49  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
40-160(I)B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
10.4  | 2.89  | 22  | ||||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | ||||||
40-200(I)  | 8.8  | 2.44  | 51.2  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 87  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
40-200(I)A  | 8.3  | 2.31  | 45  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 76  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
40-200(I)B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 36  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 65  | 
10.5  | 2.92  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 44  | |||||
40-250(I)  | 8.8  | 2.44  | 81.2  | 31  | 11  | 2900  | 2.3  | 148  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
40-250(I)A  | 8.2  | 2.28  | 71  | 30  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 98  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
40-250(I)B  | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 29  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 97  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
50-100  | 8.8  | 2.44  | 13.6  | 55  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 38  | 
12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | |||||
16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | |||||
50-100A  | 8  | 2.22  | 11  | 54  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
11  | 3.05  | 10  | 60  | |||||
14.5  | 4.03  | 9  | 58  | |||||
50-125  | 8.8  | 2.44  | 21.5  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
50-125A  | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 39  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
50-160  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 60  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
50-160A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 52  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
50-160B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 43  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 48  | 
10.4  | 2.89  | 22  | 50  | |||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | 49  | |||||
50-200  | 8.8  | 2.44  | 52  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 104  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
50-200A  | 8.3  | 2.31  | 45.8  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 82  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
50-200B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 38  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 69  | 
10.6  | 2.94  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 40  | |||||
50-250  | 8.8  | 2.44  | 82  | 29  | 11  | 2900  | 2.3  | 163  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
50-250A  | 8.2  | 2.28  | 71.5  | 28  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 116  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
50-250B  | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 27  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 114  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
50-100(I)  | 17.5  | 4.86  | 13.7  | 67  | 1.5  | 2900  | 2.5  | 43  | 
25  | 6.94  | 12.5  | 69  | |||||
32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | |||||
50-100(I)A  | 15.6  | 4.3  | 11  | 65  | 1.1  | 2900  | 2.5  | 38  | 
22.3  | 6.19  | 10  | 68  | |||||
29  | 8.1  | 8.4  | 67  | |||||
50-125(I)  | 17.5  | 4.86  | 21.5  | 60  | 3  | 2900  | 2.5  | 58  | 
25  | 6.94  | 20  | 68  | |||||
32.5  | 9.03  | 18  | 57  | |||||
50-125(I)A  | 15.6  | 4.33  | 17  | 58  | 2.2  | 2900  | 2.5  | 50  | 
22.3  | 6.19  | 16  | 66  | |||||
29  | 8.1  | 13.6  | 65  | |||||
50-160(I)  | 17.5  | 4.86  | 34.4  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 74  | 
25  | 6.94  | 32  | 65  | |||||
32.5  | 9.03  | 27.5  | 62  | |||||
50-160(I)A  | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 72  | 
型號  | 流量  | 揚程   | 效率   | 轉速   | 電機功率  | 汽蝕佘量   | |
(m 3 /h)  | (l/s)  | ||||||
65-100  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 
65-100A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 
65-125  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3.0  | 2.5  | 
65-125A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 
65-160  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 
65-160A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 
65-160B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 3.0  | 2.5  | 
65-200  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
65-200A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
65-200B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 
65-250  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  | 
65-250A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  | 
65-250B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 2.5  | 
65-315  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  | 
65-315A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  | 
65-315B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 
65-315C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 
65-100(I)  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  | 
65-100(I)A  | 44.7  | 12.4  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 
65-125(I)  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
65-125(I)A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  | 
65-160(I)  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
65-160(I)A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
65-160(I)B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
65-200(I)  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 
65-200(I)A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 
65-200(I)B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
65-250(I)  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 
65-250(I)A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 
65-250(I)B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 
65-315(I)  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 
65-315(I)A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 
65-315(I)B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 
65-315(I)C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 
80-100  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  | 
80-100A  | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 
80-125  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
80-125A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  | 
80-160  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
80-160A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
80-160B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
80-200  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 
80-200A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 
80-200B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
80-250  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 
80-250A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 
80-250B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 
80-315  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 
80-315A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 
80-315B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 
80-315C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 
80-100(I)  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 
80-100(I)A  | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  | 
80-125(I)  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 
80-125(I)A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 
80-160(I)  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 
80-160(I)A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 
80-160(I)B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 
80-200(I)  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 
80-200(I)A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
80-200(I)B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 
80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 
80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 
80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  | 
80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 
80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 
80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 
80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 
型號  | 流量  | 揚程   | 效率   | 轉速   | 電機功率  | 汽蝕佘量   | |
(m 3 /h)  | (l/s)  | ||||||
100-100  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 
100-100A  | 89  | 47  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  | 
100-125  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-125A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 
100-160  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 
100-160A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-160B  | 86.5  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-200  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 
100-200A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
100-200B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 
100-250  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 
100-250A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 
100-250B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  | 
100-315  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 
100-315A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 
100-315B  | 90  | 25.0  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 
100-315C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 
125-100  | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 2900  | 11  | 4.0  | 
125-100A  | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  | 
125-125  | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 2900  | 15  | 4.0  | 
125-125A  | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 2900  | 11  | 4.0  | 
125-160  | 160  | 44.4  | 32  | 78  | 2900  | 22  | 4.0  | 
125-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
125-160B  | 138  | 38.3  | 24  | 73  | 2900  | 15  | 4.0  | 
125-200  | 160  | 44.4  | 50  | 77  | 2900  | 37  | 5.5  | 
125-200A  | 150  | 41.7  | 44  | 76  | 2900  | 30  | 5.5  | 
125-200B  | 138  | 38.3  | 37.5  | 75  | 2900  | 30  | 5.5  | 
125-250  | 160  | 44.4  | 80  | 75  | 2900  | 55  | 5.0  | 
125-250A  | 150  | 41.7  | 70  | 74  | 2900  | 45  | 5.0  | 
125-250B  | 138  | 38.3  | 60  | 73  | 2900  | 37  | 5.0  | 
125-315  | 160  | 44.7  | 125  | 70  | 2900  | 90  | 5.0  | 
125-315A  | 150  | 41.7  | 110  | 70  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-315B  | 143  | 39.7  | 100  | 69  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-315C  | 134  | 37.2  | 88  | 67  | 2900  | 55  | 5.0  | 
150-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
150-200A  | 176  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
150-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  | 
150-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
150-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
150-315  | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 3.5  | 
150-315A  | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  | 
150-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  | 
150-400  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 3.5  | 
150-400A  | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 3.5  | 
150-400B  | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 3.5  | 
150-400V  | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 3.5  | 
150-250(I)  | 200  | 55.6  | 80  | 76  | 2900  | 75  | 4.5  | 
150-250(I)A  | 187  | 51.9  | 70  | 75  | 2900  | 55  | 4.5  | 
150-250(I)B  | 173  | 48.1  | 60  | 74  | 2900  | 45  | 4.5  | 
150-315(I)  | 200  | 55.6  | 125  | 73  | 2900  | 111  | 4.5  | 
150-315(I)A  | 187  | 51.9  | 110  | 72  | 2900  | 90  | 4.5  | 
150-315(I)B  | 173  | 48.1  | 95  | 70  | 2900  | 75  | 4.0  | 
型號  | 流量  | 揚程   | 效率   | 轉速   | 電機功率   | 汽蝕佘量   | |
(m 3 /h)  | (l/s)  | ||||||
200-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
200-200A  | 179  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
200-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  | 
200-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
200-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
200-315  | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 3.5  | 
200-315A  | 189  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  | 
200-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  | 
200-400  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 3.5  | 
200-400A  | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 3.5  | 
200-400B  | 174  | 48.6  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 3.5  | 
200-400C  | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 3.5  | 
200-200(I)  | 400  | 111.1  | 12.5  | 80  | 1450  | 22  | 4.0  | 
200-200(I)A  | 358  | 99.4  | 10  | 73  | 1450  | 18.5  | 4.0  | 
200-250(I)  | 400  | 111.1  | 20  | 80  | 1450  | 30  | 4.0  | 
200-250(I)A  | 358  | 99.4  | 16  | 78  | 1450  | 22  | 4.0  | 
200-250(I)B  | 322  | 89.4  | 13  | 75  | 1450  | 18.5  | 4.0  | 
200-315(I)  | 400  | 111.4  | 32  | 80  | 1450  | 55  | 4.0  | 
200-315(I)A  | 374  | 103.9  | 28  | 79  | 1450  | 45  | 4.0  | 
200-315(I)B  | 346  | 96.1  | 24  | 78  | 1450  | 37  | 4.0  | 
