歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:QSP型噴泉潛水泵具有體積小、性能穩(wěn)定、使用壽命長、環(huán)保節(jié)能等特點(diǎn),在各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。適用于主要用于大型廣場噴泉、公園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、QSP型噴泉潛水泵產(chǎn)品介紹
  QSP型噴泉泵是我公司自主開發(fā)研制的噴泉泵,該泵電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置;電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動(dòng)的需要。
二、QSP型噴泉潛水泵特點(diǎn)
1、采用高科技材料,提高電機(jī)耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時(shí)葉輪松動(dòng)。
3、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉泵的要求,公司經(jīng) 過多次試驗(yàn),在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動(dòng),*適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩,三相四線電纜。
6、大功率噴泉泵可臥用。可提供各種規(guī)格型號。
三、QSP型噴泉泵使用條件
1、QSP型噴泉泵應(yīng)*浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
四、QSP型噴泉泵用途
QSP型噴泉泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
五、QSP型噴泉泵型號意義
QSP65-25-7.5
QSP-噴泉泵
65-流量(m³/h)
25-揚(yáng)程(米)
7.5-電機(jī)功率(kw)
六、技術(shù)選型與安裝尺寸
序號  | 型 號  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 功率 (kw)  | 電流 (A)  | 電壓 (V)  | 頻率 (HZ)  | zui大 外徑 (mm)  | 水泵 高度 (mm)  | 法蘭 外徑 MM  | 法蘭 中心距 (mm)  | 出水 口徑  | 
1  | QSPF10-10-0.55  | 10  | 10  | 0.55  | 2.2  | 380  | 50  | 150  | 420  | 142  | 120  | 50  | 
2  | QSPF15-7-0.55  | 15  | 7  | 150  | 420  | 142  | 120  | 50  | ||||
3  | QSPF10-13-0.75  | 10  | 13  | 0.75  | 2.6  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||
4  | QSPF15-10-0.75  | 15  | 10  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
5  | QSPF25-6-0.75  | 25  | 6  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
6  | QSPF10-13-0.75  | 10  | 13  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
7  | QSPF25-9-1.1  | 25  | 9  | 1.1  | 3.2  | 168  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||
8  | QSPF40-6-1.1  | 40  | 6  | 168  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
9  | QSPF15-14-1.1  | 15  | 14  | 150  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||||
10  | QSPF65-5-1.1  | 65  | 5  | 150  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
11  | QSPF25-12-1.5  | 25  | 12  | 1.5  | 4.2  | 168  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||
12  | QSPF40-8-1.5  | 40  | 8  | 168  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
13  | QSPF15-26-2.2  | 15  | 26  | 2.2  | 6.1  | 200  | 570  | 155  | 130  | 50  | ||
14  | QSPF20-20-2.2  | 20  | 20  | 168  | 550  | 155  | 130  | 50  | ||||
15  | QSPF25-17-2.2  | 25  | 17  | 168  | 550  | 155  | 130  | 65  | ||||
16  | QSPF40-13-2.2  | 40  | 13  | 175  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
17  | QSPF65-7-2.2  | 65  | 7  | 180  | 570  | 168  | 150  | 80  | ||||
18  | QSPF100-4.5-2.2  | 100  | 4.5  | 190  | 580  | 168  | 150  | 80  | ||||
19  | QSPF40-16-3  | 40  | 16  | 3  | 8.5  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||
20  | QSPF40-18-3  | 40  | 18  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
21  | QSPF45-16-3  | 45  | 16  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
22  | QSPF25-25-3  | 25  | 25  | 200  | 570  | 155  | 130  | 65  | ||||
23  | QSPF32-20-3  | 32  | 20  | 180  | 570  | 155  | 130  | 65  | ||||
24  | QSPF50-13-3  | 50  | 13  | 175  | 560  | 155  | 130  | 80  | ||||
25  | QSPF65-10-3  | 65  | 10  | 190  | 570  | 168  | 150  | 80  | ||||
26  | QSPF100-6-3  | 100  | 6  | 190  | 580  | 168  | 150  | 100  | ||||
27  | QSPF15-34/2-3  | 15  | 36  | 168  | 660  | 155  | 130  | 50  | ||||
28  | QSPF30-25/2-3  | 30  | 25  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
29  | QSPF20-30/2-3  | 20  | 30  | 168  | 640  | 155  | 130  | 65  | ||||
30  | QSPF15-40/3-3  | 15  | 40  | 168  | 800  | 155  | 130  | 50  | ||||
31  | QSPF40-21-4  | 40  | 21  | 4  | 10.5  | 175  | 600  | 155  | 130  | 65  | ||
32  | QSPF40-24-4  | 40  | 24  | 175  | 600  | 155  | 130  | 65  | ||||
33  | QSPF65-13-4  | 65  | 13  | 185  | 620  | 168  | 150  | 80  | ||||
34  | QSPF80-12-4  | 80  | 12  | 180  | 650  | 168  | 150  | 80  | 
序號  | 型 號  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 功率 (kw)  | 電流 (A)  | 電壓 (V)  | 頻率 (HZ)  | zui大 外徑 (mm)  | 水泵 高度 (mm)  | 法蘭 外徑 MM  | 法蘭 中心距 (mm)  | 出水 口徑  | 
35  | QSPF100-9-4  | 100  | 9  | 4  | 10.5  | 380  | 50  | 185  | 660  | 168  | 150  | 100  | 
36  | QSPF25-36/2-4  | 25  | 36  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
37  | QSPF15-45/3-4  | 15  | 45  | 168  | 800  | 155  | 130  | 50  | ||||
38  | QSPF15-52/4-4  | 15  | 52  | 168  | 920  | 155  | 130  | 50  | ||||
39  | QSPF20-40/2-4  | 20  | 40  | 168  | 730  | 155  | 130  | 50  | ||||
40  | QSPF30-26/2-4  | 30  | 26  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
41  | QSPF40-28-5.5  | 40  | 28  | 5.5  | 13.5  | 210  | 630  | 170  | 150  | 80  | ||
42  | QSPF45-25-5.5  | 45  | 25  | 210  | 630  | 170  | 150  | 80  | ||||
43  | QSPF60-20-5.5  | 60  | 20  | 210  | 640  | 170  | 150  | 80  | ||||
44  | QSPF65-18-5.5  | 65  | 18  | 210  | 640  | 170  | 150  | 80  | ||||
45  | QSPF100-12-5.5  | 100  | 12  | 210  | 650  | 200  | 175  | 125  | ||||
46  | QSPF120-10-5.5  | 120  | 10  | 210  | 650  | 200  | 175  | 125  | ||||
47  | QSPF200-8-5.5  | 200  | 8  | 225  | 700  | 220  | 200  | 150  | ||||
48  | QSPF220-5-5.5  | 220  | 5  | 225  | 710  | 220  | 200  | 150  | ||||
49  | QSPF250-5-5.5  | 250  | 5  | 225  | 710  | 220  | 200  | 150  | ||||
50  | QSPF40-30/2-5.5  | 40  | 30  | 175  | 740  | 165  | 145  | 80  | ||||
51  | QSPF30-36/2-5.5  | 30  | 36  | 175  | 740  | 165  | 145  | 65  | ||||
52  | QSPF30-40/2-5.5  | 30  | 40  | 175  | 740  | 165  | 145  | 65  | ||||
53  | QSPF20-50/3-5.5  | 20  | 50  | 168  | 840  | 155  | 135  | 65  | ||||
54  | QSPF15-65/4-5.5  | 15  | 65  | 168  | 950  | 155  | 135  | 50  | ||||
55  | QSPF65-25-7.5  | 65  | 25  | 7.5  | 18.6  | 210  | 690  | 170  | 150  | 80  | ||
56  | QSPF80-20-7.5  | 80  | 20  | 210  | 690  | 170  | 150  | 80  | ||||
57  | QSPF100-17-7.5  | 100  | 17  | 210  | 710  | 200  | 175  | 125  | ||||
58  | QSPF150-10-7.5  | 150  | 10  | 210  | 710  | 200  | 175  | 150  | ||||
59  | QSPF250-8-7.5  | 250  | 8  | 230  | 700  | 220  | 200  | 150  | ||||
60  | QSPF40-40/2-7.5  | 40  | 40  | 185  | 740  | 168  | 150  | 65  | ||||
61  | QSPF80-24/2-7.5  | 80  | 24  | 190  | 880  | 168  | 150  | 80  | ||||
62  | QSPF30-54/3-7.5  | 30  | 54  | 184  | 940  | 155  | 135  | 65  | ||||
63  | QSPF25-56/3-7.5  | 25  | 56  | 184  | 945  | 155  | 135  | 65  | ||||
64  | QSPF50-36/2-7.5  | 50  | 36  | 184  | 850  | 155  | 135  | 80  | ||||
65  | QSPF20-78/6-7.5  | 20  | 78  | 184  | 1360  | 155  | 135  | 65  | ||||
66  | QSPF120-18-7.5  | 120  | 18  | 220  | 720  | 200  | 175  | 12  | 
請?zhí)峁┮韵略敿?xì)數(shù)據(jù):①潛水泵的產(chǎn)品名稱與型號;②噴泉潛水泵的口徑(mm);③QSP噴泉泵的揚(yáng)程(m);④QSP噴泉泵的流量m3/h;⑤QSP噴泉泵的電機(jī)功率(KW);⑥QSP噴泉泵的轉(zhuǎn)速(r/min);⑦潛水泵的電壓〔V〕;⑧QSP噴泉泵材質(zhì);⑨QSP噴泉泵是否帶附件,以便我們的為您正確選型。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃