歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
產品特點
1、固定式大流量潛水排污泵排污能力強,無堵塞。
2、設計合理,配套 電機功率小,節能*。
3、采用耐磨的機械密封。
4、結構緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
5、能夠在全揚程范圍內運行,而保證電機不會超載。
6、進水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
主要用途
1、固定式大流量潛水排污泵企業單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統排水站。
5、醫院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養殖場污水排放及農村農田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設備配套。
10、水利工程給水、排水。
使用條件
1、輸送的介質溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應通風良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可用于輸送各種腐蝕液體。
結構說明
  | 1  | 配全自動安全保護控制柜的泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發出信號,控制系統對泵保護。  | 
2  | 電機定子采用B級和F級絕緣,內裝熱保護傳感器。  | |
3  | 根據使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據用戶需要采用外循環冷卻系統,能保證水泵在水池的zui低水位正常運轉。  | |
4  | 油室內裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號由控制系統對泵實施保護。  | |
5  | 雙端面機械密封保證水泵可靠運行。  | |
6  | *的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。  | |
7  | 泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以效率運行。  | 
技術選型
序 號  | 型 號  | 口徑 mm  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 功率 KW  | 轉速 r/min  | 效率 %  | 
1  | 25 WQ 8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
2  | 32 WQ 12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
3  | 40 WQ 15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
4  | 40 WQ 15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
5  | 50 WQ 20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 54  | 
6  | 50 WQ 10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 56  | 
7  | 50 WQ 20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
8  | 50 WQ 15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
9  | 50 WQ 25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 2.2  | 2900  | 56  | 
10  | 50 WQ 18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
11  | 50 WQ 25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
12  | 50 WQ 20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
13  | 65 WQ 25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
14  | 65 WQ 37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
15  | 65 WQ 25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
16  | 65 WQ 30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
17  | 65 WQ 35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
18  | 65 WQ 35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
19  | 80 WQ 40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
20  | 80 WQ 43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
21  | 80 WQ 40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
22  | 80 WQ 65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
23  | 100 WQ 80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
24  | 100 WQ 110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
25  | 100 WQ 100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
26  | 100 WQ 80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
27  | 100 WQ 100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
28  | 100 WQ 100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
29  | 100 WQ100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
30  | 125 WQ 100-15-11  | 125  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
31  | 125 WQ 130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
32  | 150 WQ 145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
33  | 150 WQ 180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
34  | 150 WQ 180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
35  | 150 WQ 180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
36  | 150 WQ 130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
37  | 150 WQ 180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
38  | 150 WQ 200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
39  | 150 WQ 160-45-37  | 150  | 160  | 37  | 37  | 1450  | 70  | 
40  | 200 WQ 300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
41  | 200 WQ 250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | 
42  | 200 WQ 250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
43  | 200 WQ 400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
44  | 200 WQ 400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
45  | 200 WQ 300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
46  | 200 WQ 250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
47  | 200 WQ 350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
48  | 200 WQ 400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
49  | 250 WQ 600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
50  | 250 WQ 600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 78  | 
51  | 250 WQ 600-15-55  | 250  | 600  | 15  | 55  | 1450  | 75  | 
52  | 250 WQ 600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
53  | 300 WQ 500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
54  | 300 WQ 800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
55  | 300 WQ 600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
56  | 300 WQ 800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
57  | 300 WQ 950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
58  | 300 WQ 1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
59  | 350 WQ 1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
60  | 350 WQ 1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
61  | 350 WQ 1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
62  | 350 WQ 1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
63  | 350 WQ 1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
64  | 400 WQ 2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
65  | 400 WQ 1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
66  | 400 WQ 1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
67  | 400 WQ 1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
68  | 400 WQ 1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
69  | 500 WQ 2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
70  | 500 WQ 2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
71  | 500 WQ 2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
72  | 500 WQ 2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
性能曲線



使用事項
 1. 若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
3.不得將泵長期處于低揚程狀態下運行,以防超載而燒壞電機。
4.客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
5.常規狀態下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
產品咨詢