歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
QDX小型潛水泵特點(diǎn):
1、QDX型小型潛水泵由水泵、 密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
2、電泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)鍍硬鉻處理,有效提高了軸的耐 磨性和耐腐蝕性,同時(shí)有利于葉輪的維修拆卸。
3、電機(jī)內(nèi)配有熱保護(hù)器,能在電泵缺相、過(guò)載、電機(jī)過(guò)熱等情況下自行斷開(kāi)電源保護(hù)電機(jī)。
小型潛水泵選型:
型號(hào)  | 功率  | 電壓  | 揚(yáng)程  | 流量  | 配管  | 
QDX1.5-16-0.37  | 0.37  | 220  | 16  | 1.5  | 25  | 
QDX1.5-26-0.37  | 0.37  | 220  | 26  | 1.5  | 25  | 
QDX3-14-0.37  | 0.37  | 220  | 14  | 3  | 25  | 
QDX1.5-28-0.40  | 0.40  | 220  | 28  | 1.5  | 25  | 
QDX3-15-0.40  | 0.40  | 220  | 15  | 3  | 25  | 
QDX1.5-32-0.55  | 0.55  | 220  | 32  | 1.5  | 25  | 
QDX3-18-0.55  | 0.55  | 220  | 18  | 3  | 32  | 
QDX5-16-0.55  | 0.55  | 220  | 16  | 5  | 40  | 
QDX6-14-0.55  | 0.55  | 220  | 14  | 6  | 40  | 
QDX10-10-0.55  | 0.55  | 220  | 10  | 10  | 50  | 
QDX1.5-32-0.75  | 0.75  | 220  | 32  | 1.5  | 25  | 
QDX3-24-0.75  | 0.75  | 220  | 24  | 3  | 32  | 
QDX6-18-0.75  | 0.75  | 220  | 18  | 6  | 40  | 
QDX10-15-0.75  | 0.75  | 220  | 15  | 10  | 50  | 
QDX15-10-0.75  | 0.75  | 220  | 10  | 15  | 50  | 
QDX20-10-0.75  | 0.75  | 220  | 10  | 20  | 65  | 
QDX25-6-0.75  | 0.75  | 220  | 6  | 25  | 65  | 
QDX40-3.5-0.75  | 0.75  | 220  | 3.5  | 40  | 80  | 
QDX1.5-35-0.85  | 0.85  | 220  | 35  | 1.5  | 25  | 
QDX3-28-0.85  | 0.85  | 220  | 28  | 3  | 32  | 
QDX6-24-0.85  | 0.85  | 220  | 24  | 6  | 40  | 
QDX10-16-0.85  | 0.85  | 220  | 16  | 10  | 50  | 
QDX25-10-0.85  | 0.85  | 220  | 10  | 25  | 65  | 
QDX3-30-1.1  | 1.1  | 220  | 30  | 3  | 32  | 
QDX6-24-1.1  | 1.1  | 220  | 24  | 6  | 40  | 
QDX10-18-1.1  | 1.1  | 220  | 18  | 10  | 50  | 
QDX15-14-1.1  | 1.1  | 220  | 14  | 15  | 50  | 
QDX25-9-1.1  | 1.1  | 220  | 9  | 25  | 63  | 
QDX40-5.5-1.1  | 1.1  | 220  | 5.5  | 40  | 80  | 
QDX65-3.5-1.1  | 1.1  | 220  | 3.5  | 65  | 100  | 
QDX6-32-1.5  | 1.5  | 220  | 32  | 6  | 40  | 
QDX10-24-1.5  | 1.5  | 220  | 24  | 10  | 50  | 
QDX15-18-1.5  | 1.5  | 220  | 18  | 15  | 50  | 
QDX25-12-1.5  | 1.5  | 220  | 12  | 25  | 65  | 
QDX40-8-1.5  | 1.5  | 220  | 8  | 40  | 80  | 
QDX65-4.5-1.5  | 1.5  | 220  | 4.5  | 65  | 100  | 
QDX100-3-1.5  | 1.5  | 220  | 3  | 100  | 160  | 
QDX6-40-2.2  | 2.2  | 220  | 40  | 6  | 40  | 
QDX10-32-2.2  | 2.2  | 220  | 32  | 10  | 50  | 
QDX25-17-2.2  | 2.2  | 220  | 17  | 25  | 65  | 
QDX40-10-2.2  | 2.2  | 220  | 10  | 40  | 80  | 
QDX65-7-2.2  | 2.2  | 220  | 7  | 65  | 100  | 
QDX100-4.5-2.2  | 2.2  | 220  | 4.5  | 100  | 160  | 
QDX小型潛水泵用途:
該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等。QDX單相潛水泵(帶浮球)
 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃