歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980電動插桶泵特點:
    根據所輸送的液體性質,泵體沾濕部分材料可選鋁合金、304不銹鋼、316L不銹鋼、PP塑料、RPP增強聚丙烯、PVDF、PTFE等組成。驅動電 機配備單相標準電機,無刷電機,防爆電機,高轉速電機等多種選擇。電機塑料外殼采用黃色PC聚碳合成塑料(德國黃),根據輸送介質粘度、比重、腐蝕性 程度不同所配置泵體材質和電機各有不同,產品可分為五大系列30多種型號,該系列泵可按防爆區域和非防爆區域選用,如在易燃易爆場合使用,可選用我公司生 產的防爆型電動抽液泵(SB-3型、SB-3—1型、SB-4型、SB-3-RPP型、SB-3-316L型)。使用防爆型電動抽液泵時應按 GB38361-2《爆炸環境用防爆電氣設備》有關規定并正確使用防爆插頭插座。

  電動抽液泵適用于隔爆能力達IIB級,引燃溫度不低于T4組的易燃易爆作業場所,具有安全可靠、結構合理、工藝先進、、維修方便等特點。
電動插桶泵選型參數表:
|              產品 型號  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          揚程 (m)  |                          轉速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          進口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材質 泵管  |                          重量 Kg  |                          備注 說明 
  |         
|              EQSB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.8  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9  |                          塑料葉輪接口 防爆  |         
|              EQSB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          整體不銹鋼 防爆型  |         
|              EQSB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQSB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整體塑料材質防爆型  |         
|              EQSB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQSB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          無刷電機  |         
|              EQSB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不銹鋼  |                          5.8  |                          無刷電機  |         
|              EQSB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.7  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          鋁合金  |                          3.8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              EQSB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              EQSB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.3  |                          無刷電機  |         
|              EQSB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.4  |                          無刷電機  |         
|              EQSB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          無刷電機 高粘度  |         
|              EQJK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQYBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          7  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
電動插桶泵用途:

    不銹鋼電動抽液泵可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325—1991標準的鋼桶、塑料桶及多種小桶)中抽取桶巾液體。可輸送各種油料、帶腐蝕性化學藥水、其他液體。
    廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等企事業單位部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質及抽吸各種中低粘度液體。

    電動不銹鋼抽液泵其中多款產品同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農機站、企事業單位、車隊、車輛船舶等行業,是輸送汽油、煤油、柴油、輕質燃油等油品的專業化工具。