歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980QBY氣動隔膜泵工作原理:
 
在隔膜泵的兩個對稱工作腔中,各裝有一塊有彈性的隔膜,聯桿將兩塊隔膜結成一體,壓縮空氣從泵的進氣接頭進入配氣閥后,推動兩個工作腔內的隔膜,驅使聯桿聯接的兩塊隔膜同步運動。與此同時,另一工作腔中的氣體則從隔膜的背后排出泵外。一旦到達行程終點。配氣機構則自動地將壓縮空氣引入另一個工作腔,推動隔膜朝相反方向運動,這樣就形成了兩個隔膜的同步往復運動。每個工作腔中設置有兩個單向球閥,隔膜的往復運動,造成工作腔內容積的改變,迫使兩個單向球閥交替地開啟和關閉,從而將液體連續地吸入和排出。
隔膜泵性能曲線:


QBY氣動隔膜泵性能參數:
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          出口壓力  |                          吸程  |                          zui大允 許能 直徑  |                          zui大供氣 壓力  |                          zui大供氣 消耗量  |                          材料  |         |||
|              鋁合金  |                          不銹鋼  |                          鑄造鐵  |                          增強聚丙烯  |         ||||||||
|              QBY-10  |                          0~0.8  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-15  |                          0~1  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-25  |                          0~2.4  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-40  |                          0~8  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-50  |                          0~12  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-65  |                          0~16  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-80  |                          0~24  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-100  |                          0~30  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
注:★-有 ∕-無