歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980QWP型不銹鋼潛水排污泵特點:

    1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力;
    2.機械密封采用新型硬質全金耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上;
    3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;
    4.該泵密封油室內根據客戶要求可設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護;
    5.可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性;
    6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    7.可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑;
    8.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
QWP不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵性能參數及外形尺寸:
                
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              25QWP7-8-0.55  |                          25  |                          7  |                          8  |                          2900  |                          0.55  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              25QWP8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32QWP8-12-0.75  |                          32  |                          8  |                          12  |                          2900  |                          0.75  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32QWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40QWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40QWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              50QWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |                          145  |                          440  |                          275  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50QWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |                          120  |                          250  |                          230  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50QWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          53  |                          120  |                          250  |                          230  |                          210  |                          564  |                          GAK-50  |         
|              50QWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          145  |                          410  |                          245  |                          205  |                          550  |                          GAK-50  |         
|              50QWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |                          155  |                          420  |                          250  |                          260  |                          660  |                          GAK-50  |         
|              50QWP40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |                          140  |                          457  |                          264  |                          310  |                          730  |                          GAK-50  |         
|              50QWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |                          165  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              50QWP20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |                          175  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              65QWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |                          145  |                          450  |                          280  |                          205  |                          570  |                          GAK-65  |         
|              65QWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |                          165  |                          475  |                          305  |                          260  |                          652  |                          GAK-65  |         
|              65QWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          170  |                          505  |                          300  |                          325  |                          710  |                          GAK-65  |         
|              65QWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-65  |         
|              65QWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              65QWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              80QWP60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |                          165  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80QWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |                          165  |                          510  |                          330  |                          260  |                          640  |                          GAK-80  |         
|              80QWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |                          165  |                          540  |                          330  |                          325  |                          652  |                          GAK-80  |         
|              80QWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          180  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80QWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |                          180  |                          656  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              100QWP80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |                          220  |                          700  |                          430  |                          420  |                          800  |                          GAK-100  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              100QWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100QWP80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100QWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |                          225  |                          690  |                          450  |                          520  |                          940  |                          GAK-100  |         
|              100QWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-100  |         
|              100QWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |                          225  |                          680  |                          410  |                          420  |                          970  |                          GAK-100  |         
|              125QWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              125QWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              150QWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |                          225  |                          800  |                          510  |                          420  |                          795  |                          GAK-150  |         
|              150QWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |                          275  |                          950  |                          610  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150QWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |                          250  |                          925  |                          858  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150QWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150QWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150QWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-150  |         
|              150QWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |                          275  |                          1025  |                          650  |                          520  |                          1320  |                          GAK-150  |         
|              200QWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |                          290  |                          990  |                          610  |                          520  |                          1150  |                          GAK-200  |         
|              200QWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |                          270  |                          970  |                          600  |                          520  |                          1120  |                          GAK-200  |         
|              200QWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |                          290  |                          1130  |                          715  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200QWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200QWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1320  |                          GAK-200  |         
|              200QWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200QWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1290  |                          GAK-200  |         
|              200QWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |                          325  |                          1080  |                          680  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
|              200QWP400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |                          330  |                          1250  |                          780  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              250QWP600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250QWP600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250QWP600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250QWP600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1700  |                          GAK-250  |         
|              250QWP600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1750  |                          GAK-250  |         
|              300QWP800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          1845  |                          GAK-300  |         
|              300QWP480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          1845  |                          GAK-300  |         
|              300QWP800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2060  |                          GAK-300  |         
|              300QWP600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2060  |                          GAK-300  |         
|              300QWP800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2120  |                          GAK-300  |         
|              300QWP950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2120  |                          GAK-300  |         
|              300QWP1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |                          500  |                          1350  |                          875  |                          650  |                          2220  |                          GAK-300  |         
|              300QWP1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-300  |         
|              350QWP1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |                          630  |                          1533  |                          1280  |                          700  |                          2190  |                          GAK-350  |         
|              350QWP1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |                          500  |                          900  |                          500  |                          750  |                          2190  |                          GAK-350  |         
|              350QWP1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |                          700  |                          1616  |                          1363  |                          700  |                          2480  |                          GAK-350  |         
|              350QWP1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |                          700  |                          1666  |                          1413  |                          700  |                          2590  |                          GAK-350  |         
|              400QWP1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-400  |         
|              400QWP1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |                          600  |                          1650  |                          1365  |                          780  |                          2000  |                          GAK-400  |         
|              400QWP2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |                          600  |                          1650  |                          1365  |                          780  |                          2280  |                          GAK-400  |         
|              400QWP2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-400  |         
|              400QWP1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |                          630  |                          1670  |                          1380  |                          780  |                          2600  |                          GAK-400  |         
|              400QWP1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |                          630  |                          1670  |                          1380  |                          780  |                          2600  |                          GAK-400  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              400QWP1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          980  |                          250  |                          82  |                          670  |                          1730  |                          1440  |                          780  |                          2850  |                          GAK-400  |         
|              500QWP2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          740  |                          110  |                          85  |                          900  |                          2218  |                          1875  |                          900  |                          2250  |                          GAK-500  |         
|              500QWP2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          740  |                          160  |                          84  |                          955  |                          1968  |                          1625  |                          900  |                          2450  |                          GAK-500  |         
|              500QWP2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          740  |                          220  |                          85  |                          900  |                          2218  |                          1875  |                          900  |                          2520  |                          GAK-500  |         
|              500QWP2650-24-250  |                          500  |                          2650  |                          24  |                          740  |                          250  |                          85  |                          1017  |                          2198  |                          2395  |                          900  |                          3000  |                          GAK-500  |         
QWP不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做工或移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。