歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980低噪音管道泵特點:
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,*振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質;配套,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
1、立式管道離心泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用的硬質合金密封環,增強了密封的耐磨性,能有效地延長泵的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管道的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串聯、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。

低噪音管道泵選型:
型號 ISGD  | 流量 (m3/h)  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 
40-125(I)  | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
40-160(I)  | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
40-160(I)A  | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
40-200(I)  | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
40-200(I)A  | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
40-250(I)  | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
40-250(I)A  | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
50-125  | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
50-160  | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
50-160A  | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
50-200  | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
50-200A  | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
50-250  | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
50-250A  | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
50-125(I)  | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
50-160(I)  | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
50-160(I)A  | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
50-200(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
50-200(I)A  | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
50-250(I)  | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
50-250(I)A  | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
50-250(I)B  | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
50-315(I)  | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
50-315(I)A  | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
50-315(I)B  | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
65-125  | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
65-160  | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
65-160A  | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
65-200  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
65-200A  | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
65-250  | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
65-250A  | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
65-250B  | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
65-315  | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
65-31  | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
65-315B  | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
65-125(I)  | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
65-160(I)  | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
65-160(I)A  | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
65-200(I)  | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
65-200(I)A  | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
65-250(I)  | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
65-250(I)A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
65-250(I)B  | 20  | 12.8  | 1.54  | 1450  | 
65-315(I)  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
65-315(I)A  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
65-315(I)B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
80-125  | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
80-160  | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
80-160A  | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
80-200  | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
80-200A  | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
80-250  | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
80-250A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
80-250B  | 20  | 12.8  | 1.5  | 1450  | 
80-315  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
80-31  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
80-315B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
80-125(I)  | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
80-160(I)  | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
80-160(I)A  | 44.7  | 6  | 1.5  | 1450  | 
80-160(I)B  | 43.2  | 5.8  | 1.5  | 1450  | 
80-200(I)  | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
80-200(I)A  | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
80-250(I)  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
80-250(I)A  | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
80-250(I)B  | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
80-315(I)  | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
80-315(I)A  | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
80-315(I)B  | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
100-125  | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
100-160  | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
100-160A  | 46  | 6  | 1.5  | 1450  | 
100-200  | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
100-200A  | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
100-250  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
100-250A  | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
100-250B  | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
100-315  | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
100-31  | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
100-315B  | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
100-125(I)  | 80  | 5  | 2.2  | 1450  | 
100-160(I)  | 80  | 8  | 3  | 1450  | 
100-160(I)A  | 72  | 6.5  | 2.2  | 1450  | 
100-200(I)  | 80  | 12.5  | 5.5  | 1450  | 
100-200(I)A  | 72  | 10  | 4  | 1450  | 
100-250(I)  | 80  | 20  | 11  | 1450  | 
100-250(I)A  | 75  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
100-250(I)B  | 69  | 15  | 5.5  | 1450  | 
100-315(I)  | 80  | 32  | 15  | 1450  | 
100-315(I)A  | 75  | 27.5  | 11  | 1450  | 
100-315(I)B  | 70  | 24  | 11  | 1450  | 
100-400(I)  | 80  | 50  | 22  | 1450  | 
100-400(I)A  | 75  | 44  | 18.5  | 1450  | 
100-400(I)B  | 70  | 38  | 15  | 1450  | 
125-125  | 100  | 5  | 2.2  | 1450  | 
125-160  | 100  | 8  | 4  | 1450  | 
125-160A  | 87  | 6  | 4  | 1450  | 
125-200  | 100  | 12.5  | 7.5  | 1450  | 
125-200A  | 89  | 10  | 5.5  | 1450  | 
125-250  | 100  | 220  | 11  | 1450  | 
125-250A  | 93.5  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
125-250B  | 87  | 15  | 7.5  | 1450  | 
125-315  | 100  | 32  | 15  | 1450  | 
125-31  | 91  | 27  | 11  | 1450  | 
125-315B  | 87  | 24  | 11  | 1450  | 
125-400  | 100  | 50  | 30  | 1450  | 
125-400A  | 94  | 44  | 22  | 1450  | 
125-400B  | 87  | 37.5  | 18.5  | 1450  | 
125-200(I)  | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
125-200(I)A  | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
125-250(I)  | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
125-250(I)A  | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
125-250(I)B  | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
125-315(I)  | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
125-315(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
125-315(I)B  | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
125-400(I)  | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
125-400(I)A  | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
125-400(I)B  | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
150-200  | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
150-200A  | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
150-250  | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
150-250A  | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
150-250B  | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
150-315  | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
150-31  | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
150-315B  | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
150-400  | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
150-400A  | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
150-400B  | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
150-200(I)  | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
150-200(I)A  | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
150-250(I)  | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
150-250(I)A  | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
150-250(I)B  | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
150-315(I)  | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
150-315(I)A  | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
150-315(I)B  | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
150-400(I)  | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
150-400(I)A  | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
150-400(I)B  | 173  | 37.5  | 30  | 1450  | 
200-200  | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
200-200A  | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
200-250  | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
200-250A  | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
200-250B  | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
200-315  | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
200-31  | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
200-315B  | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
200-400  | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
200-400A  | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
200-400B  | 173  | 37.5  | 30  | 1450  | 
200-200(I)  | 400  | 12.5  | 22  | 1450  | 
200-200(I)A  | 358  | 10  | 18.5  | 1450  | 
200-250(I)  | 400  | 20  | 30  | 1450  | 
200-250(I)A  | 358  | 16  | 22  | 1450  | 
200-250(I)B  | 322  | 13  | 18.5  | 1450  | 
200-315(I)  | 400  | 32  | 55  | 1450  | 
200-315(I)A  | 374  | 28  | 45  | 1450  | 
200-315(I)B  | 346  | 24  | 37  | 1450  | 
200-400(I)  | 400  | 50  | 90  | 1450  | 
200-400(I)A  | 374  | 44  | 75  | 1450  | 
200-400(I)B  | 347  | 38  | 55  | 1450  | 
200-400(I)C  | 320  | 32  | 45  | 1450  | 
250-250  | 550  | 20  | 45  | 1450  | 
250-250A  | 490  | 16  | 37  | 1450  | 
250-315  | 550  | 32  | 75  | 1450  | 
250-31  | 515  | 28  | 55  | 1450  | 
250-315B  | 476  | 24  | 45  | 1450  | 
250-400  | 550  | 50  | 110  | 1450  | 
250-400A  | 515  | 44  | 90  | 1450  | 
250-400B  | 476  | 37.5  | 75  | 1450  | 
300-400  | 720  | 50  | 132  | 1450  | 
300-400A  | 662  | 44  | 110  | 1450  | 
300-400B  | 609  | 38  | 90  | 1450  | 
300-400C  | 561  | 33  | 75  | 1450  | 
300-460  | 720  | 65  | 200  | 1450  | 
300-460A  | 662  | 55  | 160  | 1450  | 
300-460B  | 609  | 45  | 110  | 1450  | 
300-460C  | 561  | 38  | 90  | 1450  | 
300-510  | 720  | 80  | 250  | 1450  | 
300-510A  | 662  | 70.5  | 200  | 1450  | 
300-510B  | 609  | 62  | 160  | 1450  | 
300-510C  | 561  | 54.5  | 132  | 1450  | 
300-235  | 720  | 18  | 55  | 970  | 
300-23  | 657  | 15  | 45  | 970  | 
300-300  | 720  | 28  | 75  | 970  | 
300-300A  | 666  | 24  | 75  | 970  | 
300-300B  | 623  | 21  | 55  | 970  | 
300-380  | 720  | 44  | 132  | 970  | 
300-380A  | 666  | 38  | 110  | 970  | 
300-380B  | 623  | 33  | 90  | 970  | 
350-250  | 800  | 20  | 75  | 970  | 
350-250A  | 715  | 16  | 55  | 970  | 
350-315  | 800  | 32  | 90  | 970  | 
350-31  | 748  | 28  | 75  | 970  | 
350-315B  | 692  | 24  | 75  | 970  | 
350-400  | 800  | 50  | 160  | 970  | 
350-400A  | 750  | 44  | 132  | 970  | 
350-400B  | 697  | 38  | 110  | 970  | 
400-400  | 1080  | 12.5  | 55  | 970  | 
400-400A  | 966  | 10  | 45  | 970  | 
400-500  | 1080  | 20  | 90  | 970  | 
400-500A  | 966  | 17  | 75  | 970  | 
400-500B  | 935  | 15  | 55  | 970  | 
400-625  | 1080  | 32  | 132  | 970  | 
400-62  | 996  | 27  | 110  | 970  | 
400-625B  | 935  | 24  | 90  | 970  | 
500-400  | 1200  | 12.5  | 75  | 970  | 
500-400A  | 1073  | 10  | 55  | 970  | 
500-500  | 1200  | 20  | 110  | 970  | 
500-500A  | 1106  | 17  | 90  | 970  | 
500-500B  | 1040  | 15  | 75  | 970  | 
500-625  | 1200  | 32  | 160  | 970  | 
500-62  | 1106  | 27  | 132  | 970  | 
500-625B  | 1040  | 24  | 110  | 970  | 
低噪音管道泵應用:
1、ISG型立式管道泵,供輸送清水及物理性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)熱水循環泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG使用介質溫度不超過120℃,GRG型使用介質溫度不超過240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、IHGB型不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃易爆性化工液體。
5、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
6、ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD型立式低轉速離心泵、低噪音管道泵,適用于環境聲要求很低的場合及空調循環等。