歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980ZW型無(wú)堵塞污水自吸泵在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
     
   無(wú)堵塞污水自吸泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平。具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展前景。
ZW型無(wú)堵塞污水自吸泵性能參數(shù)表:
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | (NPSH)必需蝕余量  | 
(m3/h)  | (M)  | (kw)  | (r/min)  | (%)  | (M)  | |
ZW25-8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2  | 
ZW32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW50-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW50-18-22  | 18  | 22  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW65-20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 
ZW80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3  | 
ZW80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 
ZW80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3  | 
ZW80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 
ZW80-80-45  | 80  | 45  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 
ZW100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4  | 
ZW100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4  | 
ZW100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4  | 
ZW100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 53  | 4  | 
ZW100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 55  | 4  | 
ZW100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 290  | 53  | 4  | 
ZW100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 50  | 4  | 
ZW125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 
ZW150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5  | 
ZW150-200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5  | 
ZW150-200-28  | 200  | 28  | 30  | 1450  | 65  | 5  | 
ZW150-400-25  | 400  | 25  | 55  | 1450  | 45  | 5  | 
ZW150-180-40  | 180  | 40  | 55  | 1450  | 65  | 5  | 
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | (NPSH)必需蝕余量  | 
(m3/h)  | (M)  | (kw)  | (r/min)  | (%)  | (M)  | |
ZW200-280-12  | 280  | 12  | 22  | 1450  | 62  | 5  | 
ZW200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 59  | 5  | 
ZW200-300-25  | 300  | 25  | 45  | 1450  | 55  | 5  | 
ZW200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 61  | 5  | 
ZW250-400-22  | 400  | 22  | 55  | 1450  | 65  | 5  | 
ZW300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 61  | 5  | 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃