歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980小型不銹鋼耐腐蝕潛水泵系內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單相電源,具有體積小,外觀美,適用于家庭用車沖洗,花園澆灌及微量水排放。泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無(wú)污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
不銹鋼花園泵是我公司引進(jìn)*技術(shù),研發(fā)成功的泵型,zui大優(yōu)點(diǎn):整體采用304體質(zhì)不銹鋼材料,外形美觀耐用,體積小,使用單相電源,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封,耐腐蝕性較強(qiáng)(PH值4~10),噪音小,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。此泵效率高,性能穩(wěn)定,可全揚(yáng)程使用。完滿足高層建筑飲用水供給深層水源提供、國(guó)家節(jié)水一滴灌、噴灌和微灌工程等需要。
小型不銹鋼耐腐蝕潛水泵特點(diǎn)
1.內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)不銹鋼材質(zhì)。
2.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。
3.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封。
使用范圍:
1、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過(guò)該介質(zhì),建議使用316或者316L(耐酸堿PH值2~12),一般酸堿海水都能使用。
2、適用于醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
3、不銹鋼自身有耐高溫性能,可耐90攝氏度。
技術(shù)選型:
| 型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | 
| QDN1.5-4.5-0.08KW | 4.5 | 1.5 | 220V/50Hz | 0.08KW(1/10HP) | 25 | 12×12×30.5 | 3.75 | 
|              型號(hào)  |                          流量(M3/H)  |                          揚(yáng)程(m)  |                          配管內(nèi)徑(mm)  |                          使用電壓(v)  |                          包裝尺寸(cm)  |                          毛重(KG)  |         
|              QDN5-7-0.25KW  |                          5  |                          7  |                          40  |                          220/380  |                          16*16*36  |                          7.5  |         
|              QDN3-25-0.55KW  |                          3  |                          25  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*45  |                          13.5  |         
|              QDN1.5-30-0.55KW  |                          1.5  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*52  |                          16  |         
|              QDN6-14-0.55KW  |                          6  |                          14  |                          40  |                          220/380  |                          19*19*37  |                          9.5  |         
|              QDN10-10-0.75KW  |                          10  |                          10  |                          50  |                          220/380  |                          19*19*37  |                          12  |         
|              QDN25-6-0.75KW  |                          25  |                          6  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*47  |                          12.5  |         
|              QDN3-30-0.75KW  |                          3  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*45  |                          15.3  |         
|              QDN1.5-40-0.75KW  |                          1.5  |                          40  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*56  |                          17  |         
|              QDN3-35-1.1KW  |                          3  |                          35  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN6-24-1.1KW  |                          6  |                          24  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN8-20-1.1KW  |                          8  |                          20  |                          50  |                          220/380  |                          21*21*47  |                          17  |         
|              QDN1.5-60-1.1KW  |                          1.5  |                          60  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*63  |                          19  |         
|              QDN1.5-80-1.5KW  |                          1.5  |                          80  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*70  |                          22  |         
|              QDN6-30-1.5KW  |                          6  |                          30  |                          50  |                          220/380  |                          15*15*70  |                          22  |         
|              QDN40-6-1.1KW  |                          40  |                          6  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QDN25-9-1.1KW  |                          25  |                          9  |                          65  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QDN15-14-1.1KW  |                          15  |                          14  |                          50  |                          220/380  |                          19*19*40  |                          14  |         
|              QN100-4-2.2KW  |                          100  |                          4  |                          100  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN65-7-2.2KW  |                          65  |                          7  |                          100  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN25-17-2.2KW  |                          25  |                          17  |                          50  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN15-25-2.2KW  |                          15  |                          25  |                          65  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN20-20-2.2KW  |                          20  |                          20  |                          65  |                          380  |                          21*21*54  |                          39  |         
|              QN10-32-2.2KW  |                          10  |                          32  |                          50  |                          380  |                          22*22*56  |                          40  |         
|              QN65-10-3KW  |                          65  |                          10  |                          100  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN40-16-3KW  |                          40  |                          16  |                          80  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN15-34-3KW  |                          15  |                          34  |                          65  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN25-24-3KW  |                          24  |                          25  |                          65  |                          380  |                          22*22*56  |                          41  |         
|              QN40-21-4KW  |                          40  |                          21  |                          80  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN15-34-4KW  |                          15  |                          40  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN20-35-4KW  |                          20  |                          35  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN75-10-4KW  |                          75  |                          10  |                          65  |                          380  |                          22*22*57  |                          42  |         
|              QN100-12-5.5KW  |                          100  |                          12  |                          120  |                          380  |                          27*27*61  |                          45  |         
|              QN160-11-7.5KW  |                          160  |                          11  |                          120  |                          380  |                          28*28*63  |                          50  |         
使用注意事項(xiàng):
電源接口
1、接地
!警示 必須保證水泵電壓,頻繁與電源供給網(wǎng)相一致
電擊危險(xiǎn) 安裝人員必須確保接地
電擊危險(xiǎn) 被供電流必須保證安裝自動(dòng)觸保器
單相
單相水泵帶接地插頭電源線。
三相
地線必須同電源網(wǎng)連接。
2、超載保護(hù)
單相泵裝有內(nèi)裝式自動(dòng)設(shè)置熱超載過(guò)載保護(hù)器,故其它保護(hù)裝置不再需要。
3、三相水泵轉(zhuǎn)動(dòng)方向試驗(yàn)
水泵電機(jī)軸轉(zhuǎn)動(dòng)方向?qū)⒂绊懰^和水的傳輸。正確的轉(zhuǎn)動(dòng)方向從水泵的進(jìn)水口看是順時(shí)針?lè)较颉?br />4、當(dāng)采用加長(zhǎng)電纜時(shí),須確保避免出現(xiàn)電壓下降并保持接頭干燥
5、室外開(kāi)關(guān)或接頭應(yīng)有防雨罩及防潮措施。不要接觸淋濕的開(kāi)關(guān)或用濕手觸摸開(kāi)關(guān)。
6、接線應(yīng)由專業(yè)資質(zhì)電工來(lái)實(shí)施,并應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃