歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980G型單螺桿泵因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度達到80%流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比,廣泛應用于食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業部門使用.傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用高速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。
螺桿泵性能參數:
|              型號  |                          轉數  |                          流量  |                          壓力  |                          揚程  |                          電機  |                          必需汽  |                          進口法  |                          出口法  |                          允許顆  |                          允許纖  |         
|              G10-1  |                          960  |                          0.1  |                          0.8  |                          80  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              G10-2  |                          960  |                          0.1  |                          1.6  |                          160  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              G13-1  |                          960  |                          0.4  |                          0.6  |                          60  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              G13-2  |                          960  |                          0.4  |                          1.2  |                          120  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              G15-1  |                          960  |                          0.8  |                          0.6  |                          60  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1  |                          20  |         
|              G15-2  |                          960  |                          0.8  |                          1.2  |                          120  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1  |                          20  |         
|              G20-1  |                          960  |                          1.2  |                          0.6  |                          60  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1.5  |                          25  |         
|              G20-2  |                          960  |                          1.2  |                          1.2  |                          120  |                          1.1  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1.5  |                          25  |         
|              G25-1  |                          960  |                          2  |                          0.6  |                          60  |                          1.5  |                          4  |                          DN32  |                          DN25  |                          2  |                          30  |         
|              G25-2  |                          960  |                          2  |                          1.2  |                          120  |                          2.2  |                          4  |                          DN32  |                          DN25  |                          2  |                          30  |         
|              G30-1  |                          960  |                          5  |                          0.6  |                          60  |                          2.2  |                          4  |                          DN50  |                          DN40  |                          2.5  |                          35  |         
|              G30-2  |                          960  |                          5  |                          1.2  |                          120  |                          3.0  |                          4  |                          DN50  |                          DN40  |                          2.5  |                          35  |         
|              G35-1  |                          960  |                          8  |                          0.6  |                          60  |                          3.0  |                          4  |                          DN65  |                          DN50  |                          3  |                          40  |         
|              G35-2  |                          960  |                          8  |                          1.2  |                          120  |                          4.0  |                          4  |                          DN65  |                          DN50  |                          3  |                          40  |         
|              G40-1  |                          960  |                          12  |                          0.6  |                          60  |                          4.0  |                          4  |                          DN80  |                          DN65  |                          3.8  |                          45  |         
|              G40-2  |                          960  |                          12  |                          1.2  |                          120  |                          5.5  |                          4  |                          DN80  |                          DN65  |                          3.8  |                          45  |         
|              G50-1  |                          960  |                          20  |                          0.6  |                          60  |                          5.5  |                          4.5  |                          DN100  |                          DN80  |                          5  |                          50  |         
|              G50-2  |                          960  |                          20  |                          1.2  |                          120  |                          7.5  |                          4.5  |                          DN100  |                          DN80  |                          5  |                          50  |         
|              G60-1  |                          960  |                          30  |                          0.6  |                          60  |                          11  |                          5  |                          DN125  |                          DN100  |                          6  |                          60  |         
|              G60-2  |                          960  |                          30  |                          1.2  |                          120  |                          15  |                          5  |                          DN125  |                          DN100  |                          6  |                          60  |         
|              G70-1  |                          720  |                          45  |                          0.6  |                          60  |                          11  |                          5  |                          DN150  |                          DN125  |                          8  |                          70  |         
|              G70-2  |                          720  |                          45  |                          1.2  |                          120  |                          15  |                          5  |                          DN150  |                          DN125  |                          8  |                          70  |         
|              G85-1  |                          720  |                          65  |                          0.6  |                          60  |                          15  |                          5  |                          DN150  |                          DN150  |                          10  |                          80  |         
|              G85-2  |                          720  |                          65  |                          1.2  |                          120  |                          18.5  |                          5  |                          DN150  |                          DN150  |                          10  |                          80  |         
|              G105-1  |                          720  |                          145  |                          0.6  |                          60  |                          22  |                          5  |                          DN200  |                          DN200  |                          15  |                          110  |         
|              G105-2  |                          720  |                          145  |                          1.2  |                          120  |                          30  |                          5  |                          DN200  |                          DN200  |                          15  |                          110  |         
|              G135-1  |                          720  |                          350  |                          0.6  |                          60  |                          37  |                          5  |                          DN250  |                          DN250  |                          20  |                          150  |         
|              G135-2  |                          720  |                          350  |                          1.2  |                          120  |                          45  |                          5  |                          DN250  |                          DN250  |                          20  |                          150  |         
根據介質粘度選擇不銹鋼螺桿泵的轉速:
|              介質粘度  |                          1-1000(CSt)  |                          1000-10000(CSt)  |                          10000-100000(CSt)  |                          100000-1000000(CSt)  |         
|              轉速  |                          600-1000  |                          300-600  |                          200-400  |                          20-100  |         
根據介質的磨損性選擇螺桿泵的轉速:
|              無磨損性  |                          淡水、促凝劑、油漿汁、肉沫、肥皂水、血液、甘油等  |                          600-1000  |         
|              一般  |                          泥漿、工業廢水、油漆顏料、粘灰漿、魚、麥夫、菜籽油過濾后的沉積物等  |                          300-600  |         
|              嚴重  |                          石灰漿、粘土、灰泥、陶土  |                          50-200  |