歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980WFB系列無(wú)密封自控自吸泵采用無(wú)泄漏V型密封總成,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機(jī)械密封,*制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各種長(zhǎng)軸液下泵、潛水泵、潛污泵等的設(shè)備。 該結(jié)構(gòu)泵缺點(diǎn):一、停機(jī)液體沿軸方向往外泄漏,對(duì)于頻繁起動(dòng)設(shè)備的場(chǎng)合不太適合;二、副葉輪消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改進(jìn)型結(jié)構(gòu)為有密封裝置,一是提高水泵效率,二是降低電機(jī)功率,三是抑制了水泵停機(jī)泄漏現(xiàn)象。 運(yùn)動(dòng)過(guò)程中密封裝置不摩擦、無(wú)磨損,使用壽命較同類產(chǎn)品長(zhǎng)10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥”真正實(shí)現(xiàn)了“一次引流,終身自吸”。效率高、振動(dòng)小、噪音低、移動(dòng)靈活、拆卸簡(jiǎn)便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長(zhǎng)軸液下泵運(yùn)輸,安裝、維修等困難。具有*的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dòng)化系列統(tǒng)配套使用。
立式無(wú)密封自吸泵性能參數(shù):
無(wú)密封自控自吸泵共分五種型號(hào):1型為長(zhǎng)方型無(wú)密封自控自吸泵,2型為圓錐型無(wú)密封自控自吸泵,3型為防爆型無(wú)密封自控自吸泵,4型為戶外型無(wú)密封自控自吸泵,5型為推車移動(dòng)型無(wú)密封自控自吸泵 無(wú)密封自控自吸泵流量設(shè)計(jì)從0.75—6850m3/h、揚(yáng)程5m—132m、吸液口徑16—800 mm、出液口徑10—600 mm 。
|              立式自吸泵規(guī)格型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          總 揚(yáng)程  |                          配套功率  |                          允許吸深  |                          吸液口徑  |                          出液口徑  |                          整機(jī)重量  |         ||
|              類別代碼  |                          材質(zhì)代號(hào)  |                          型號(hào)  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          16WFB-A  |                          2900  |                          0.75  |                          8  |                          0.75  |                          2.5  |                          16  |                          10  |                          75  |         
|              1.1  |                          6.5  |         |||||||||
|              1.5  |                          5.5  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          32WFB-A  |                          2900  |                          4.5  |                          13  |                          1.5  |                          3  |                          32  |                          25  |                          99  |         
|              6.5  |                          10.5  |         |||||||||
|              9  |                          8  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A  |                          2900  |                          6.5  |                          25  |                          4  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              8.5  |                          23  |         |||||||||
|              10  |                          21  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A1  |                          2900  |                          13.5  |                          18  |                          3  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              5  |                          15  |         |||||||||
|              8  |                          13  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A2  |                          2900  |                          10  |                          11  |                          2.2  |                          4  |                          40  |                          32  |                          125  |         
|              14  |                          8  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A  |                          2900  |                          7.5  |                          28  |                          5.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A1  |                          2900  |                          10.5  |                          20.5  |                          3  |                          5  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD  |                          1450  |                          5  |                          11  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              6.3  |                          10  |         |||||||||
|              7.5  |                          9  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD1  |                          1450  |                          10  |                          6  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-B  |                          2900  |                          10  |                          40  |                          11  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              11  |                          38  |         |||||||||
|              15  |                          35  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B1  |                          2900  |                          7  |                          33  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12  |                          31  |         |||||||||
|              15  |                          29  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B2  |                          2900  |                          10  |                          26.5  |                          4  |                          5  |                          50  |                          40  |                          185  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B3  |                          2900  |                          5  |                          15  |                          2.2  |                          4  |                          50  |                          40  |                          150  |         
|              6.4  |                          14  |         |||||||||
|              7.5  |                          12.5  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C  |                          2900  |                          8.5  |                          58  |                          15  |                          5  |                          50  |                          40  |                          240  |         
|              12  |                          56  |         |||||||||
|              15  |                          54  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C1  |                          2900  |                          11  |                          46  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              10  |                          40  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-CD  |                          1450  |                          5  |                          19  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              6  |                          18  |         |||||||||
|              8  |                          17  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E  |                          2900  |                          7.5  |                          82  |                          22  |                          5  |                          50  |                          40  |                          260  |         
|              12  |                          80  |         |||||||||
|              15  |                          75  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E1  |                          2900  |                          12  |                          68  |                          18.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          250  |         
|              11  |                          62  |         |||||||||
|              10  |                          55  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-E2  |                          2900  |                          6.3  |                          25  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              規(guī)格型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          總揚(yáng)程  |                          配套功率  |                          允許吸深  |                          吸液口徑  |                          出液口徑  |                          整機(jī)重量  |         ||
|              類別代碼  |                          材質(zhì)代號(hào)  |                          型號(hào)  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          7.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              20  |                          26  |         |||||||||
|              25  |                          24  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A1  |                          2900  |                          21  |                          20  |                          5.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-AD  |                          1450  |                          7  |                          12  |                          3  |                          4  |                          65  |                          50  |                          200  |         
|              12  |                          11  |         |||||||||
|              15  |                          9  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-B  |                          2900  |                          15  |                          41  |                          11  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              25  |                          38  |         |||||||||
|              30  |                          36  |         |||||||||
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-B1  |                          2900  |                          20  |                          26  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          250  |         
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-BD  |                          1450  |                          10  |                          16  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          230  |         
|              12  |                          14  |         |||||||||
|              15  |                          13  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C  |                          2900  |                          15  |                          58  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              25  |                          56  |         |||||||||
|              30  |                          52  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C1  |                          2900  |                          22  |                          45  |                          15  |                          5  |                          65  |                          50  |                          265  |         
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-C2  |                          2900  |                          7.5  |                          19  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          240  |         
|              12.5  |                          18  |         |||||||||
|              15  |                          17  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E  |                          2900  |                          15  |                          82  |                          30  |                          5  |                          65  |                          50  |                          450  |         
|              25  |                          80  |         |||||||||
|              30  |                          78  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E1  |                          2900  |                          21  |                          64  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          340  |         
|              20  |                          55  |         |||||||||
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-E2  |                          2900  |                          7.5  |                          27.5  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F  |                          2900  |                          15  |                          127  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              25  |                          125  |         |||||||||
|              30  |                          123  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F1  |                          2900  |                          18  |                          108  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              21.5  |                          95  |         |||||||||
|              23.5  |                          85  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F2  |                          2900  |                          7.5  |                          38  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              12.5  |                          37  |         |||||||||
|              15  |                          36  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F3  |                          2900  |                          9  |                          30  |                          5.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              無(wú)密封自吸泵規(guī)格型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          總揚(yáng)程  |                          配套功率  |                          允許吸深  |                          吸液口徑  |                          出液口徑  |                          整機(jī)重量  |         ||
|              類別代碼  |                          材質(zhì)代號(hào)  |                          型號(hào)  |                          r/min  |                          m3/h  |                          M  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-A  |                          2900  |                          30  |                          28  |                          11  |                          6  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              50  |                          26  |         |||||||||
|              60  |                          24  |         |||||||||
|              70  |                          20  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-AD  |                          2900  |                          15  |                          11.5  |                          4  |                          4  |                          80  |                          65  |                          305  |         
|              25  |                          11  |         |||||||||
|              30  |                          10.5  |         |||||||||
|              38  |                          9  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-B  |                          2900  |                          40  |                          40  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          395  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          35  |         |||||||||
|              65  |                          28  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-BD  |                          1450  |                          15  |                          15  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          14  |         |||||||||
|              30  |                          13  |         |||||||||
|              35  |                          11  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C  |                          2900  |                          30  |                          59  |                          22  |                          5  |                          80  |                          65  |                          460  |         
|              50  |                          55  |         |||||||||
|              60  |                          52  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C1  |                          2900  |                          45  |                          46  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              40  |                          38  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-C2  |                          2900  |                          15  |                          19  |                          7.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          320  |         
|              25  |                          18  |         |||||||||
|              30  |                          17  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-CD  |                          1450  |                          21  |                          14  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          12  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E  |                          2900  |                          30  |                          84  |                          37  |                          5  |                          80  |                          65  |                          480  |         
|              50  |                          80  |         |||||||||
|              60  |                          76  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E1  |                          2900  |                          30  |                          60  |                          18.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              40  |                          50  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E2  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          26  |         |||||||||
|              30  |                          24  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E3  |                          2900  |                          22  |                          22  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          300  |         
|              20  |                          18  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F  |                          2900  |                          30  |                          128  |                          55  |                          5  |                          80  |                          65  |                          580  |         
|              50  |                          125  |         |||||||||
|              60  |                          120  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F1  |                          2900  |                          26  |                          103  |                          45  |                          5  |                          80  |                          65  |                          530  |         
|              30  |                          95  |         |||||||||
|              40  |                          80  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F2  |                          2900  |                          15  |                          38  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          36  |         |||||||||
|              30  |                          35  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F3  |                          2900  |                          21  |                          34  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              無(wú)密封自吸泵規(guī)格型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          總揚(yáng)程  |                          配套功率  |                          允許吸深  |                          吸液口徑  |                          出液口徑  |                          整機(jī)重量  |         ||
|              類別代碼  |                          材質(zhì)代號(hào)  |                          型號(hào)  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-A  |                          2900  |                          60  |                          30  |                          18.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          560  |         
|              100  |                          26  |         |||||||||
|              110  |                          22  |         |||||||||
|              120  |                          20  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-AD  |                          1450  |                          30  |                          12  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          450  |         
|              40  |                          11  |         |||||||||
|              50  |                          10  |         |||||||||
|              60  |                          9  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-B  |                          2900  |                          60  |                          40  |                          22  |                          5  |                          100  |                          80  |                          580  |         
|              80  |                          36  |         |||||||||
|              100  |                          32  |         |||||||||
|              120  |                          28  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-BD  |                          1450  |                          30  |                          15  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              40  |                          14  |         |||||||||
|              50  |                          13  |         |||||||||
|              68  |                          11  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C  |                          2900  |                          45  |                          55  |                          37  |                          5  |                          100  |                          80  |                          630  |         
|              80  |                          48  |         |||||||||
|              100  |                          45  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C1  |                          2900  |                          75  |                          40  |                          30  |                          5  |                          100  |                          80  |                          605  |         
|              85  |                          35  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C2  |                          2900  |                          40  |                          20  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              50  |                          19  |         |||||||||
|              60  |                          18  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C3  |                          2900  |                          40  |                          16  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          500  |         
|              45  |                          15  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E  |                          2900  |                          60  |                          87  |                          55  |                          5  |                          100  |                          80  |                          720  |         
|              80  |                          80  |         |||||||||
|              100  |                          75  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E1  |                          2900  |                          80  |                          60  |                          45  |                          5  |                          100  |                          80  |                          680  |         
|              100  |                          51  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E2  |                          2900  |                          30  |                          26  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              50  |                          25  |         |||||||||
|              55  |                          24  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E3  |                          2900  |                          62  |                          22  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              58  |                          18  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F  |                          2900  |                          60  |                          133  |                          90  |                          5  |                          100  |                          80  |                          965  |         
|              80  |                          125  |         |||||||||
|              100  |                          120  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F1  |                          2900  |                          80  |                          108  |                          75  |                          5  |                          100  |                          80  |                          820  |         
|              90  |                          90  |         |||||||||
|              100  |                          80  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F2  |                          2900  |                          30  |                          40  |                          15  |                          5  |                          100  |                          80  |                          550  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          36  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-F3  |                          2900  |                          46  |                          23  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
WFB系列無(wú)密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、“一次引流”、“終身自吸”等多種功能。目前生產(chǎn)襯四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不銹鋼、鑄鋼、生鐵等多種材質(zhì)。WFB型無(wú)密封自控自吸泵廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、國(guó)防軍工、紡織印染、采掘選礦等行業(yè)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃