歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980ZW系列無堵塞自吸排污泵選型參數(shù):
型號(hào)  | 流量(m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 功率(kw)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 效率()  | 汽蝕余量(m)  | 自吸高度(m)  | 自吸時(shí)間(min/5m)  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.5  | 3  | 
32ZW5-20  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
32ZW9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
40ZW20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
50ZW20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 
65ZW25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 3  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
65ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 1450,  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
65ZW65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 
80ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
80ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 11  | 290  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3.0  | 5.5  | 3  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.0  | 5.5  | 3  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 
150ZW180-14  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 
150ZW180-20  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 
150ZW180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 
150ZW180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5.0  | 6.0  | 3.5  | 
200ZW280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.0  | 5.2  | 3  | 
250ZW420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 
300ZW800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 
ZW型大流量污水自吸泵是我公司研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到行業(yè)水平。適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃